2023-2024学年第一学期各学院各专业班级人数统计表 截止2023.9.30 | ||||||||||||||
学院 |
层次
人数
|
专业 | 一年级(2023) | 二年级(2022) | 三年级(2021) | 2023 | 四年级(2020) | 2022 | 合计 | |||||
班级数 | 人数 | 班级数 | 人数 | 班级数 | 人数 | 专升本 | 班级数 | 人数 | 专升本 | 班级数 | 人数 | |||
经济
管理
学院
|
本科
2402
|
行政管理 | 2 | 91 | 3 | 152 | 4 | 153 | 15 | 3 | 106 | 24 | 12 | 541 |
物流管理 | 2 | 84 | 2 | 78 | 2 | 82 | 15 | 2 | 57 | 35 | 8 | 351 | ||
酒店管理 | 2 | 71 | 2 | 68 | 2 | 71 | 12 | 2 | 69 | 12 | 8 | 303 | ||
电子商务 | 2 | 85 | 3 | 135 | 4 | 146 | 14 | 3 | 114 | 42 | 12 | 536 | ||
财务管理 | 3 | 118 | 3 | 160 | 4 | 146 | 32 | 4 | 172 | 43 | 14 | 671 | ||
专科
546
|
大数据与财务管理 | 1 | 42 | 2 | 79 | 2 | 68 | 5 | 189 | |||||
国际经济与贸易 | 1 | 20 | 1 | 35 | 1 | 26 | 3 | 81 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 1 | 28 | 2 | 70 | 2 | 71 | 5 | 169 | ||||||
行政管理(2018-2019停招) | 1 | 18 | 1 | 41 | 1 | 48 | 3 | 107 | ||||||
物流管理(2018停招) | 0 | 0 | ||||||||||||
市场营销(2018停招) | 0 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 15 | 557 | 19 | 818 | 22 | 811 | 88 | 14 | 518 | 156 | 70 | 2948 | ||
信息
工程
学院
|
本科
1705
|
物联网工程 | 2 | 85 | 3 | 135 | 5 | 172 | 37 | 5 | 213 | 50 | 15 | 692 |
数字媒体技术 | 3 | 120 | 3 | 136 | 4 | 150 | 37 | 5 | 176 | 45 | 15 | 664 | ||
数据科学与大数据技术 | 3 | 108 | 3 | 130 | 2 | 102 | 9 | 8 | 349 | |||||
专科
862
|
计算机应用技术 | 2 | 99 | 4 | 177 | 5 | 229 | 11 | 505 | |||||
软件技术 | 2 | 74 | 3 | 135 | 3 | 148 | 8 | 357 | ||||||
计算机网络技术(2018停招) | 0 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 12 | 486 | 16 | 713 | 19 | 801 | 83 | 10 | 389 | 95 | 57 | 2567 | ||
机电
工程
学院
|
本科
1852
|
机械设计制造及其自动化 | 3 | 135 | 4 | 187 | 5 | 187 | 36 | 6 | 213 | 37 | 18 | 795 |
机械电子工程 | 3 | 110 | 3 | 136 | 5 | 189 | 23 | 4 | 129 | 42 | 15 | 629 | ||
汽车服务工程 | 2 | 53 | 1 | 44 | 2 | 75 | 21 | 2 | 33 | 33 | 7 | 259 | ||
机器人工程 | 2 | 88 | 2 | 81 | 4 | 169 | ||||||||
专科
573
|
机械设计与制造 | 2 | 88 | 2 | 95 | 2 | 78 | 6 | 261 | |||||
机电设备技术 | 2 | 53 | 2 | 75 | 2 | 52 | 6 | 180 | ||||||
汽车制造与试验技术 | 2 | 79 | 2 | 53 | 4 | 132 | ||||||||
合 计 | 14 | 527 | 16 | 697 | 18 | 634 | 80 | 12 | 375 | 112 | 60 | 2425 | ||
设计
艺术
学院
|
本科
1816
|
视觉传达设计 | 4 | 160 | 4 | 150 | 5 | 147 | 29 | 5 | 161 | 38 | 18 | 685 |
环境设计 | 3 | 127 | 3 | 134 | 4 | 128 | 27 | 4 | 145 | 38 | 14 | 599 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 120 | 3 | 115 | 4 | 111 | 32 | 4 | 115 | 39 | 14 | 532 | ||
专科
232
|
建筑装饰工程技术 | 1 | 29 | 1 | 30 | 1 | 39 | 3 | 98 | |||||
数字媒体艺术设计 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 38 | 3 | 134 | ||||||
影视多媒体技术(2018停招) | 0 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 12 | 484 | 12 | 477 | 15 | 463 | 88 | 13 | 421 | 115 | 52 | 2048 | ||
外国
语
学院
|
本科
1392
|
英语 | 4 | 170 | 5 | 184 | 5 | 190 | 22 | 7 | 308 | 33 | 21 | 907 |
商务英语 | 2 | 80 | 3 | 116 | 4 | 137 | 17 | 3 | 105 | 30 | 12 | 485 | ||
专科46 | 商务英语(2022停招) | 1 | 46 | 1 | 46 | |||||||||
合 计 | 6 | 250 | 8 | 300 | 10 | 373 | 39 | 10 | 413 | 63 | 34 | 1438 | ||
文化传媒学院 |
本科
1412
|
汉语言文学 | 4 | 165 | 6 | 260 | 6 | 226 | 29 | 7 | 335 | 27 | 23 | 1042 |
文化产业管理 | 2 | 85 | 2 | 97 | 3 | 119 | 5 | 2 | 56 | 8 | 9 | 370 | ||
合 计 | 6 | 250 | 8 | 357 | 9 | 345 | 34 | 9 | 391 | 35 | 32 | 1412 | ||
农林
科技
学院
|
本科
1733
|
园林 | 3 | 143 | 4 | 177 | 5 | 170 | 35 | 3 | 94 | 55 | 15 | 674 |
园艺 | 2 | 76 | 2 | 94 | 2 | 92 | 12 | 2 | 64 | 19 | 8 | 357 | ||
林学 | 2 | 102 | 2 | 101 | 2 | 78 | 24 | 2 | 32 | 25 | 8 | 362 | ||
水产养殖学 | 2 | 78 | 2 | 88 | 2 | 86 | 8 | 2 | 72 | 8 | 8 | 340 | ||
专科304 | 园林技术 | 2 | 87 | 3 | 104 | 3 | 113 | 8 | 304 | |||||
合 计 | 11 | 486 | 13 | 564 | 14 | 539 | 79 | 9 | 262 | 107 | 47 | 2037 | ||
共 计 | 76 | 3040 | 92 | 3926 | 107 | 3966 | 491 | 77 | 2769 | 683 | 352 | 14875 | ||
本科 | 60 | 2454 | 68 | 2958 | 81 | 2957 | 491 | 77 | 2769 | 683 | 286 | 12312 | ||
专科 | 16 | 586 | 24 | 968 | 26 | 1009 | 66 | 2563 |