2014-2015学年第一学期本科全校开设课程门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | ||||||||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 实践学分 | 学分 | 实践学分 | 学分 | 实践学分 | 教师姓名 | 教师职称 | 本科开设课程门数 | 实践教学学分占总学分比例 | 选修课学分占总学分比例 | ||
专业 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 水产养殖学 | 水产养殖学 | 水产养殖学 | 园林 | 园林 | 园林 | |||||
1 | 军事训练 | 2 | 军事训练 | 2 | 本科共开设12门课程 | 2014年新办本科学院开课第一学期无实践教学学分 | 2014年新办本科学院开课第一学期无选修课学分 | |||||||
军事理论与训练 | 2 | 军事理论 | 1 | 军事理论 | 1 | |||||||||
2 | 计算机文化基础 | 4 | 计算机文化基础 | 3 | 计算机文化基础 | 3 | 赵建强 | 其他正高级 | ||||||
金弘林 | 其他正高级 | |||||||||||||
朱利群 | 副教授 | |||||||||||||
3 | 大学语文(一) | 4 | 大学语文 | 2 | 大学语文 | 2 | 周尚义 | 教授 | ||||||
萧兴中 | 高级讲师 | |||||||||||||
4 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 黎路 | 副教授 | ||||||
肖兴明 | 副教授 | |||||||||||||
5 | 大学英语(一) | 3 | 大学英语(一) | 3.5 | 大学英语(一) | 3.5 | 郭俊兰 | 助教 | ||||||
杨华丽 | 讲师 | |||||||||||||
王华 | 副教授 | |||||||||||||
刘开军 | 副教授 | |||||||||||||
6 | 大学体育与健康(一) | 2 | 大学体育与健康(一) | 2 | 大学体育与健康(一) | 2 | 刘容 | 无 | ||||||
白辑武 | 讲师 | |||||||||||||
7 | 高等数学A(一) | 4 | 高等数学B(一) | 3 | 高等数学B(一) | 3 | 张月连 | 副教授 | ||||||
曲孝海 | 讲师 | |||||||||||||
黄祖达 | 讲师 | |||||||||||||
覃事新 | 副教授 | |||||||||||||
8 | 植物学 | 3 | 谢鹏 | 其他中级 | ||||||||||
9 | 园林美术基础 | 5 | 陈成 | 无 | ||||||||||
10 | 无机及分析化学(基础化学) | 3.5 | 陈华俊 | 无 | ||||||||||
11 | 普通动物学 | 3 | 陆娟娟 | 讲师 | ||||||||||
12 |
画法几何与 工程制图(一) |
4 | 李金兰 | 副教授 | ||||||||||
于乾莉 | 副教授 |